Ålder | Storlek (cm) | Sätila storlek |
Prematur | 33-35 cm | 35 |
Nyfödd | 35-37 cm | 37 |
0-4 månader | 37-39 cm | 39 |
5-12 månader | 40-49 cm | 45, 49 |
1-3 år | 49-53 cm | 49, 53 |
4-8 år | 53-55 cm | 53, 56 |
Från 8 år | < 55 cm | 56 |
BabyWorld använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för marknadsförings- och statistikändamål. Genom att fortsätta, förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies från babyworld.se.